

產(chǎn)品型號(hào): PDS400S柴油移動(dòng)式壓縮機(jī),產(chǎn)品特點(diǎn): 排 氣 量【m3/min】11.3PDS400S柴油移動(dòng)式壓縮機(jī)
	產(chǎn)品型號(hào): PDS400S柴油移動(dòng)式壓縮機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn): 排 氣 量【m3/min】11.3
排氣壓力【MPa】0.69(7.14Kgf/cm2)
額定功率【KW】80.9
外    型【mm3】3600×1975×1710
◆廢氣對(duì)策型、歐Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)
◆運(yùn)行狀態(tài)一目了然
◆日常檢查整備方便簡(jiǎn)單
◆小型輕量化設(shè)計(jì)
◆高效率、低耗油量
◆先進(jìn)、節(jié)能的進(jìn)氣容調(diào)系統(tǒng)
| ●壓縮機(jī) | |||
| 排氣量 | 11.3 | m3/min | |
| 排氣壓力 | 0.69(7.1kgf/cm2) | MPa | |
| 潤(rùn)滑油容量 | 51 | L | |
| 壓縮級(jí)數(shù) | 單級(jí)壓縮 | 
 | |
| ●柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 制造商及型號(hào) | 五十鈴DD-4BG1-T | 
 | |
| 氣缸數(shù) | 4 | 
 | |
| 總排氣量 | 4.329 | L | |
| 轉(zhuǎn)速 | 額定轉(zhuǎn)速 | 2400 | R/min | 
| 怠速轉(zhuǎn)速 | 1300 | R/min | |
| 額定功率 | 80.9[110] | Kw[HP] | |
| 潤(rùn)滑油容量 | 13 | L | |
| 冷卻液容量 | 15 | L | |
| 燃油箱容量 | 165 | L | |
| 蓄電池電壓 | 24 | 
 | |
| ●機(jī)組 | |||
| 噪音 | 73 | Db(a) | |
| 接口尺寸×數(shù)量 | 11/4” ×1 3/4” ×1 | 
 | |
| 車輪尺寸×數(shù)量 | 6.0-14 8PR×2 | 
 | |
| 外 型 | 長(zhǎng)度 | 3608 | Mm | 
| 寬度 | 1970 | Mm | |
| 高度 | 1720 | Mm | |
| 重量 | 2105 | Kg | |
快速通道