
貴陽PDSG460S柴油移動(dòng)式壓縮機(jī)廠家解析壓縮比是壓力差的一種技術(shù)表示方式,其含義為高壓側(cè)絕對(duì)壓力除以低壓側(cè)的絕對(duì)壓力。壓縮比的計(jì)算必須采用絕對(duì)壓力值。
	產(chǎn)品型號(hào): PDSG460S柴油移動(dòng)式壓縮機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn): 
排 氣 量【m3/min】13.0
排氣壓力【MPa】1.27(13.0Kgf/cm2)
額定功率【KW】118
外    型【mm3】3650×1685×2070
◆廢氣對(duì)策型
◆小型輕量化設(shè)計(jì)
◆卓越的低噪音技術(shù)
◆運(yùn)行狀態(tài)一目了然
◆日常檢查整備方便簡(jiǎn)單
◆可承受滿負(fù)荷長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行
| ●壓縮機(jī) | |||
| 排氣量 | 13.0 | m3/min | |
| 排氣壓力 | 1.27(13.0kgf/cm2) | MPa | |
| 潤(rùn)滑油容量 | 80 | L | |
| 壓縮級(jí)數(shù) | 單級(jí)壓縮 | 
 | |
| ●柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 制造商及型號(hào) | 日野J08C-V | 
 | |
| 氣缸數(shù) | 6 | 
 | |
| 總排氣量 | 7.961 | L | |
| 轉(zhuǎn)速 | 額定轉(zhuǎn)速 | 2500 | R/min | 
| 怠速轉(zhuǎn)速 | 1200 | R/min | |
| 額定功率 | 118[175] | Kw[HP] | |
| 潤(rùn)滑油容量 | 23 | L | |
| 冷卻液容量 | 29 | L | |
| 燃油箱容量 | 270 | L | |
| 蓄電池電壓 | 24 | 
 | |
| ●機(jī)組 | |||
| 噪音 | 72 | Db(a) | |
| 接口尺寸×數(shù)量 | 3/4” ×2 2” ×1 | 
 | |
| 車輪尺寸×數(shù)量 | 175R13 8PR×4 | 
 | |
| 外 型 | 長(zhǎng)度 | 3650 | Mm | 
| 寬度 | 1685 | Mm | |
| 高度 | 2070 | Mm | |
| 重量 | 3230 | Kg | |
快速通道