
用在空壓機(jī)上面 主要是來(lái)調(diào)節(jié)空壓機(jī)的起停狀態(tài),遵義PDS655SD柴油移動(dòng)式空壓機(jī)廠家通過(guò)調(diào)節(jié)儲(chǔ)氣罐內(nèi)的壓力來(lái)讓空壓機(jī)停機(jī)休息,對(duì)機(jī)器有保養(yǎng)作用.在空壓機(jī)工廠調(diào)試的時(shí)候, 根據(jù)客戶需要調(diào)節(jié)到指定壓力
	產(chǎn)品型號(hào): PDS655SD柴油移動(dòng)式壓縮機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn): 排 氣 量【m3/min】18.5
排氣壓力【MPa】0.8
額定功率【KW】145
外   型【mm3】3800×1630×2145
◆廢氣對(duì)策型、歐Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)
◆運(yùn)行狀態(tài)一目了然
◆日常檢查整備方便簡(jiǎn)單
◆高效率、低耗油量
◆安全高效的空氣過(guò)濾系統(tǒng)
◆先進(jìn)、節(jié)能的進(jìn)氣容調(diào)系統(tǒng)
| ●壓縮機(jī) | |||
| 排氣量 | 18.5 | m3/min | |
| 排氣壓力 | 0.8(8.2kgf/cm2) | MPa | |
| 潤(rùn)滑油容量 | 80 | L | |
| 壓縮級(jí)數(shù) | 單級(jí)壓縮 | 
 | |
| ●柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 制造商及型號(hào) | 日野J08C-UT | 
 | |
| 氣缸數(shù) | 6 | 
 | |
| 總排氣量 | 7.961 | L | |
| 轉(zhuǎn)速 | 額定轉(zhuǎn)速 | 2100 | R/min | 
| 怠速轉(zhuǎn)速 | 1100 | R/min | |
| 額定功率 | 145[195] | Kw[HP] | |
| 潤(rùn)滑油容量 | 23 | L | |
| 冷卻液容量 | 29 | L | |
| 燃油箱容量 | 320 | L | |
| 蓄電池電壓 | 24 | 
 | |
| ●機(jī)組 | |||
| 噪音 | 73 | Db(a) | |
| 接口尺寸×數(shù)量 | 3/4” ×3 2” ×1 | 
 | |
| 車(chē)輪尺寸×數(shù)量 | 6.00-14 8PR×4 | 
 | |
| 外 型 | 長(zhǎng)度 | 3800 | Mm | 
| 寬度 | 1630 | Mm | |
| 高度 | 2145 | Mm | |
| 重量 | 3370 | Kg | |
快速通道